18.11.2014
Информация по заболеваемости за неделю 07.11.- 13.11.14
Заболеваемость | поселок Вольгинский Владимирской обл. | город Дубна | город Красноармейск | город Пересвет | город Электросталь | Всего по Управлению |
1. Сальмонеллез | ||||||
2. Дизентерия | ||||||
3. ОГЭ н/ут эт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
4. ОГЭ ут. эт. | ||||||
5. Вир.гепатиты | ||||||
6. Туберкулез | ||||||
7. в.т.ч.орг.дых. | ||||||
8. Дифтерия | ||||||
9. Корь | ||||||
10. Краснуха | ||||||
11. Эпидемический паротит | ||||||
12. Менинг. инф | ||||||
13. Коклюш | ||||||
14. Ветр. оспа | 3 | 6 | 9 | |||
15. Скарлатина | 2 | 2 | ||||
16. Чесотка | ||||||
17. Микроспория | ||||||
18. Педикулез | ||||||
19. Укусы живот. | 2 | 1 | 3 | |||
20. Укусы клещами | ||||||
21. ОРВИ | 51 | 97 | 221 | 200 | 217 | 786 |
22. Грипп | ||||||
23. Внебольнич-ные пневмонии | 2 | 1 | 18 | 21 | ||
24. Другие редкие инф. в т.ч. ООИ | ||||||
25. Профессиональ-ные заболевания |
|