27.01.2014
Информация об инфекционной, профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуациях за неделю с 17.01.2014 по 23.01.2014г.
Заболеваемость | поселок Вольгинский Владимирской обл. | город Дубна | город Красноармейск | город Пересвет | город Электросталь | Всего по Управлению |
1. Сальмонеллез | ||||||
2. Дизентерия | ||||||
3. ОГЭ н/ут эт. | 2 | 2 | ||||
4. ОГЭ ут. эт. | ||||||
5. Вир.гепатиты | 1 | 1 | ||||
6. Туберкулез | ||||||
7. в.т.ч.орг.дых. | ||||||
8. Дифтерия | ||||||
9. Корь | ||||||
10. Краснуха | ||||||
11. Эпидемич. паротит | ||||||
12. Менинг.инф | ||||||
13. Коклюш | ||||||
14. Ветр.оспа | 5 | 2 | 14 | 5 | 8 | 34 |
15. Скарлатина | 2 | 2 | ||||
16. Чесотка | ||||||
17. Микроспория | 3 | 3 | ||||
18. Педикулез | ||||||
19. Укусы живот. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
20. Укусы клещами | ||||||
21. ОРВИ | 30 | 116 | 137 | 221 | 300 | 804 |
22. Грипп | ||||||
23. Внебольнич-ные пневмонии | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 41 |
24. Другие редкие инф. в т.ч. ООИ | ||||||
25. Профессиональ-ные заболевания |
|