17.01.2014
Информация об инфекционной, профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуациях за неделю с 10.01.2014 по 16.01.2014г.
Заболеваемость | поселок Вольгинский Владимирской обл. | город Дубна | город Красноармейск | город Пересвет | город Электросталь | Всего по Управлению |
1. Сальмонеллез | ||||||
2. Дизентерия | ||||||
3. ОГЭ н/ут эт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
4. ОГЭ ут. эт. | ||||||
5. Вир.гепатиты | ||||||
6. Туберкулез | 3 | 3 | ||||
7. в.т.ч.орг.дых. | 2 | 2 | ||||
8. Дифтерия | ||||||
9. Корь | ||||||
10. Краснуха | ||||||
11. Эпидемич. паротит | ||||||
12. Менинг.инф | ||||||
13. Коклюш | ||||||
14. Ветр.оспа | 16 | 1 | 28 | 15 | 8 | 68 |
15. Скарлатина | 2 | 1 | 3 | |||
16. Чесотка | ||||||
17. Микроспория | ||||||
18. Педикулез | ||||||
19. Укусы живот. | 4 | 1 | 5 | |||
20. Укусы клещами | ||||||
21. ОРВИ | 42 | 95 | 129 | 166 | 251 | 683 |
22. Грипп | ||||||
23. Внебольнич-ные пневмонии | 2 | 7 | 1 | 21 | 31 | |
24. Другие редкие инф. в т.ч. ООИ | ||||||
25. Профессиональ-ные заболевания |