30.10.2014
Информация о численности граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, находящихся на территориях обслуживаемых "Межрегиональным управлением № 92 ФМБА России"
Численность граждан, вынужденно покинувших территории Украины* | ||||||
Возраст | Численность всего | Мужчины | Женщины | Организованное размещение | Неорганизованное размещение | |
0-1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
1-7 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | |
7-15 | 34 | 20 | 14 | 34 | 0 | |
15-18 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
18-35 | 116 | 63 | 53 | 116 | 0 | |
35 и старше | 78 | 36 | 42 | 78 | 0 | |
таблица 2 | ||||||
Место организованного размещения граждан, | ||||||
вынужденно покинувших территорию Украины* | ||||||
Место размещения | Дети 0-17 | Взрослые от 18 | ||||
Лагерь | 0 | 0 | ||||
Санаторий | 98 | 194 | ||||
Школа | 0 | 0 | ||||
Или др. (указать где) | 0 | 0 | ||||
* -информация представляется по территориям, на которых официально зарегистрированы граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины |